Карточка товаров
REALCRAFT 500 декабрь 2024
Realcraft 500 - новый, надежный. Для тех, кто понимает.
Realcraft 500 – один из флагманов модельного ряда катеров Realcraft.В комплекте со всеми преимуществами моторных лодок марки Realcraft: закаленные стекла, возможность установки стеклоочистителя, порошковая окраска консолей и деталей интерьера, фирменный планширь с Т-пазом по всему периметру кокпита и многое другое.
Realcraft 500 спроектирован для подвесных моторов мощностью до 100 лошадиных сил, но отлично пойдет и с моторами меньшей мощности: от 70 до 90 л.с.
Длина корпуса 5,07 метра, ширина 1,94 метра, длина лодки с кринолинами 5,52 метра. Килеватость корпуса с кручеными обводами на транце равна 14 градусам. Относительно большая длина в сочетании с умеренной килеватостью на транце дали лодке выдающиеся ходовые качества.
Моторная лодка может быть оснащена топливным баком объемом 85 литров.
Технические характеристики.
Длина габаритная, мм | 5520 |
Длина корпуса, мм | 5050 |
Ширина габаритная, мм | 1940 |
Масса лодки, кг | от 450 |
Толщина обшивки днища, мм | 4 |
Килеватость на транце, ° | 14 |
Килеватость на миделе, ° | 18 |
Килеватость на I шпангоуте, ° | 40 |
Высота борта, мм | 910 |
Грузоподъемность, кг | 522 |
Пассажировместимость, чел | 5 |
Высота транца | L |
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. | 70-90 |
Мощность ПЛМ макс., л.с. | 100 |
Классификация | консольные |
Москитный клапан на кормовом клапане | |||||||||||
Транспортировочный тент | |||||||||||
Urban Camo | |||||||||||
Бензобак емкостью 85 литров | |||||||||||
Два дополнительных кнехта (рядом с козырьком). Из алюминия. | |||||||||||
Фонарь освещения кокпита | |||||||||||
Горн | |||||||||||
Дополнительное гнездо 12В на левой панели | |||||||||||
Стационарная площадка для эхолота на корме | |||||||||||
Стационарная площадка для эхолота с левой стороны | |||||||||||
Оклейка Marideck пайола основного кокпита | |||||||||||
Оклейка Marideck левый передний рундук - подголовник | |||||||||||
Оклейка Marideck левый передний рундук | |||||||||||
Оклейка Marideck правый передний рундук - подголовник | |||||||||||
Оклейка Marideck правый передний рундук | |||||||||||
Оклейка Marideck центральный передний рундук - подголовник | |||||||||||
Оклейка Marideck центральный передний рундук | |||||||||||
Окраска Левый передний рундук со спинкой | |||||||||||
Окраска Правый передний рундук со спинкой | |||||||||||
Окраска Центральный передний рундук со спинкой | |||||||||||
Окраска бортовых полок | |||||||||||
Окраска комингса основного кокпита | |||||||||||
Люк в пайоле перед передними сидениями | |||||||||||
Левый носовой леер | |||||||||||
Дополнительное основание для установки сидения рыбака в носовом кокпите на подиуме |